| Zanahoria Morada | Zanahoria Nantes I | Zanahoria Nantes 2 | Zanahoria Nantes 5 | |
| Profundidad | 1-2cm | 0,5 cm | 1-2cm | |
| Nºsemillas hoyo | ||||
| Altura de transplante | ||||
| Meses de cultivo | Febrero-Mayo | Todos excepto muy frios | Febrero-Mayo | Febrero-Mayo |
| Tipo de siembra | Directa / Voleo / Linea | Siembra directa | Directa / Voleo / Linea | Directa / Voleo / Linea |
| Distancia entre plantas | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| Distancia entre surcos | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
| Temperatura terreno | 8º | 8º | 8º | |
| Temperatura | 16º-18º | 16º-18º | ||
| Heladas | Heladas suaves | Heladas suaves | ||
| Riego | Humedad constante | Regular | Humedad constante | |
| Terreno | Arenoso capaz de almacenar agua | Tierra suelta | Arenoso capaz de almacenar agua | |
| Abono | Complejo (Nitrogeno, Potasio) | Abono medio | Estiercol, Nitrogeno, Potasio | |
| Sol | Sol | |||
| Tiempo en germinar | 12-15 dias | 12-15 dias | 12-15 dias | |
| Cosecha | 3-4meses | 3 meses | 3-4meses | 3-4meses |
| Malas hierbas | Limpiar malas hierbas | Controlar al principio | Limpiar malas hierbas | |
| Color | Naranja-Blanca | Naranja intenso | ||
| Forma | Cilindrica | |||
| Sabor | Dulce | |||
| Piel | Fina | |||
| Cocinadas | Crudas, ensaladas, en sopa, fritas, asadas.. | |||
| Combina con | Almendras, beicon, pollo, mantequilla, rabanos, quesos, canela, crema, jengibre, cardamomo, patatas, setas, la cebolla, el tomate y el vinagre | |||
| Conservacion | Un mes en lugar fresco (no almacenar junto a fruta) |
Páginas
Valoración (Puntualo):
Añadir nuevo comentario