Los folletos pueden estar desactualiazados para ver las actualizaciones ir a la pagina de la Comision Nacional del Mercado de Valores: https://www.cnmv.es
| Nombre del fondo | Isin | Gestora | Folleto | Folleto Simplificado | Reglamento |
| 1 KESSLER CASADEVALL, FI | ES0156304000 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | |||
| A&G TESORERIA, FI | ES0156873004 | A&G FONDOS, SGIIC, SA | |||
| ABACO GLOBAL, FI | ES0140072002 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | |||
| ABANDO EQUITIES, FI | ES0109656001 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | |||
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE BOLSA, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE RENTA, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE SELECCION, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE TESORERIA, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ABANTE VALOR, FI | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ||||
| ACACIA BONOMIX FI | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ||||
| ACACIA PREMIUM FI | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ||||
| ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ||||
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ||||
| ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | ||||
| ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | ||||
| ADRIZA ALFA, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| ADRIZA GLOBAL, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| ADRIZA NEUTRAL, FI | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AEGON INVERSION MF, FI | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | ||||
| AEGON INVERSION MV, FI | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | ||||
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | ||||
| AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION DOLAR, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR 9, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR´S 500 INDICE, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORROFONDO 20, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
| AHORROFONDO, FI | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ||||
Valoración (Puntualo):
Añadir nuevo comentario